車 種 | 型 式 | バネレート | リフトアップ量 | 税別価格 | 税込価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | リア | フロント | リア | ||||
N VAN | JJ1 ※1 | 2.4K | 3.8K | 30~35㎜ | 30~35㎜ | \19,800 | \21,780 |
車 種 | 型 式 | バネレート | リフトアップ量 | 税別価格 | 税込価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | リア | フロント | リア | ||||
NV100 クリッパー | DR64V ※1 | 2.5K | 2.3K | 25~30㎜ | 30~35㎜ | \19,800 | \21,780 |
クリッパー リオ | DR64W ※1 | 2.5K | 2.3K | 25~30㎜ | 25~30㎜ | \19,800 | \21,780 |
NV100 クリッパー | DR17V ※1 | 2.5K | 2.3K | 25~30㎜ | 30~35㎜ | \19,800 | \21,780 |
クリッパー リオ | DR17W ※1 | 2.5K | 2.3K | 25~30㎜ | 25~30㎜ | \19,800 | \21,780 |
車 種 | 型 式 | バネレート | リフトアップ量 | 税別価格 | 税込価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | リア | フロント | リア | ||||
ジムニー | JB64W ※3 | 2.5K | 3.0K | 40~45㎜ | 35~40㎜ | \28,000 | \30,800 |
リアショック アダプター 2個1セット 45mmロングアダプター | \6,000 | \6,600 | |||||
エブリィバン | DA64V ※1 | 2.5K | 2.3K | 25~30㎜ | 30~35㎜ | \19,800 | \21,780 |
エブリィワゴン | DA64W ※1 | 2.5K | 2.3K | 25~30㎜ | 25~30㎜ | \19,800 | \21,780 |
エブリィバン | DA17V ※1 | 2.5K | 2.3K | 25~30㎜ | 30~35㎜ | \19,800 | \21,780 |
エブリィワゴン | DA17W ※1 | 2.5K | 2.3K | 25~30㎜ | 25~30㎜ | \19,800 | \21,780 |
スペーシア ギア 4WD | MK53S ※2 | 2.0K | 3.4K | 25~30㎜ | 25~30㎜ | \19,800 | \21,780 |
ハスラー 2WD | MR31S ※1 | 2.5K | 2.4K | 25~30㎜ | 30~35㎜ | \19,800 | \21,780 |
ハスラー 4WD | MR31S ※2 | 2.5K | 2.0K | 20~25㎜ | 25~30㎜ | \19,800 | \21,780 |
NEW ハスラー 4WD | MR52S | 2.0K | 3.4K | 25~30㎜ | 15~20㎜ | \19,800 | \21,780 |
車 種 | 型 式 | バネレート | リフトアップ量 | 税別価格 | 税込価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | リア | フロント | リア | ||||
スクラムバン | DG64V ※1 | 2.5K | 2.3K | 25~30㎜ | 30~35㎜ | \19,800 | \21,780 |
スクラムワゴン | DG64W | 2.5K | 2.3K | 25~30㎜ | 25~30㎜ | \19,800 | \21,780 |
スクラムワゴン | DA17V ※1 | 2.5K | 2.3K | 25~30㎜ | 30~35㎜ | \19,800 | \21,780 |
スクラムワゴン | DG17W ※1 | 2.5K | 2.3K | 25~30㎜ | 25~30㎜ | \19,800 | \21,780 |
スクラムバン | DG17V ※1 | 2.5K | 2.3K | 25~30㎜ | 25~30㎜ | \19,800 | \21,780 |
フレア クロスオーバー 2WD | MS31S ※1 | 2.5K | 2.4K | 25~30㎜ | 30~35㎜ | \19,800 | \21,780 |
フレア クロスオーバー 4WD | MS31S ※2 | 2.5K | 2.0K | 25~30㎜ | 30~35㎜ | \19,800 | \21,780 |
車 種 | 型 式 | バネレート | リフトアップ量 | 税別価格 | 税込価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | リア | フロント | リア | ||||
ピクシスバン | S321M ※1 | 3.7K | 3.6K | 30~35㎜ | 30~35㎜ | \19,800 | \21,780 |
車 種 | 型 式 | バネレート | リフトアップ量 | 税別価格 | 税込価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | リア | フロント | リア | ||||
ハイゼットカーゴ | S321V ※1 | 3.7K | 3.6K | 30~35㎜ | 30~35㎜ | \19,800 | \21,780 |
タフト | LA900S ※1 | 2.5K | 2.0K | 20~25㎜ | 25~30㎜ | \19,800 | \21,780 |
車 種 | 型 式 | バネレート | リフトアップ量 | 税別価格 | 税込価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | リア | フロント | リア | ||||
サンバーバン | S321B ※1 | 3.7K | 3.6K | 30~35㎜ | 30~35㎜ | \19,800 | \21,780 |
車 種 | 型 式 | バネレート | リフトアップ量 | 税別価格 | 税込価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フロント | リア | フロント | リア | ||||
タウンボックス | DS17W ※1 | 2.5K | 2.3K | 25~30㎜ | 25~30㎜ | \19,800 | \21,780 |
ミニキャブ | DS17V ※1 | 2.5K | 2.3K | 25~30㎜ | 30~35㎜ | \19,800 | \21,780 |
※1:2WD ※2:4WD ※3:車高が上がる事でリアショックが伸びきってしまいます。リアショク延長アダプターを推奨します。(45mmロングアダプター)
※ 車高が40mm以上アップしますと車検適合外となります。車検検査前に最寄りの軽自動車検査協会でご確認下さい。
※ バネレート、バネ寸法などの 仕様は予告なく変更する事があります。予めご了承下さい。
※ 車高は弊社で製作当時の測定データになりますのであくまでも目安としてご覧ください。
※ 備考の2WD車に対して4WD車、取り付け可能です。但し、取り付け未確認のため車高データがありません。
※ 車高はグレード、走行距離、車両違いや測定誤差等がありますので記載データと実車では異なる場合があります。
※ 車高を上げるためスプリングのバネレートをアップしていますのでスプリングの反発力を大きく感じる事があります。
※ 純正ショックを使用しているため、車高が上がる事で約1°~1.5°ほど、ポジティブキャンバーとなります(逆ハの字)。市販の「キャンバーボルト」などをご使用頂き調整して下さい。
※アップサスは純正ショックの伸びた状態になりますので路面の段差などによりショックのピストンがショック内部の上側に
干渉しゴツゴツと異音が出る事があります。
※エブリィ系のリアホーシングデフ車はデフ重量が重い為、路面の段差などにより左右のバタツキが多くなります。