
ドレスアップカーの足元を極める
ターンバックル調整式 ラテラルロッド
| 車種 | 型式 | 2WD/4WD | 品番 | 基準寸法 | 調整範囲 | 税別価格 | 税込価格 | 備考 |
| SUZUKI | ||||||||
| MRワゴン | MF22S | 2WD/4WD | FLR-S3 | 870 | +20~-30 | ¥15,000 | ¥16,500 | |
| MF33S | 2WD/4WD | FLR-S5 | 835 | +20~-30 | ¥15,000 | ¥16,500 | ||
| アルト | HA24S | 2WD/4WD | FLR-S3 | 870 | +20~-30 | ¥15,000 | ¥16,500 | |
| HA25S | 2WD/4WD | FLR-S5 | 835 | +20~-30 | ¥15,000 | ¥16,500 | ||
| アルト・RS・ワークス | HA36S | 4WD | FLR-S5 | 835 | +20~-30 | ¥15,000 | ¥16,500 | |
| エブリイワゴン・バン | DA17W/V | 2WD/4WD | FLR-S4 | 850 | +25~-25 | ¥17,000 | ¥18,700 | ボディ側ピロ |
| DA64W/V | 2WD/4WD | FLR-S4 | 850 | +25~-25 | ¥17,000 | ¥18,700 | ボディ側ピロ | |
| ジムニー | JB64W | 4WD | FLR-S6 | 715 | +20~-30 | ¥15,000 | ¥16,500 | フロント用 |
| FLR-S7 | 925 | +20~-30 | ¥15,000 | ¥16,500 | リア用 | |||
| ジムニー シエラ | JB74W | 4WD | FLR-S6 | 715 | +20~-30 | ¥15,000 | ¥16,500 | フロント用 |
| FLR-S7 | 925 | +20~-30 | ¥15,000 | ¥16,500 | リア用 | |||
| ジムニー ノマド | JC74W | 4WD | FLR-S6 | 715 | +20~-30 | ¥15,000 | ¥16,500 | フロント用 |
| FLR-S7 | 925 | +20~-30 | ¥15,000 | ¥16,500 | リア用 | |||
| スペーシア/カスタム | MK32S/42S | 2WD/4WD | FLR-S5 | 835 | +20~-30 | ¥15,000 | ¥16,500 | |
| MK53S | 4WD | FLR-S5 | 835 | +20~-30 | ¥15,000 | ¥16,500 | ||
| スペーシア ギア | MK53S | 4WD | FLR-S5 | 835 | +20~-30 | ¥15,000 | ¥16,500 | |
| セルボ | HG21S | 2WD/4WD | FLR-S3 | 870 | +20~-30 | ¥15,000 | ¥16,500 | |
| ハスラー | MR31/41S | 2WD/4WD | FLR-S5 | 835 | +20~-30 | ¥15,000 | ¥16,500 | |
| MR52S | 4WD | FLR-S5 | 835 | +20~-30 | ¥15,000 | ¥16,500 | ||
| パレット/SW | MK21S | 2WD/4WD | FLR-S5 | 835 | +20~-30 | ¥15,000 | ¥16,500 | |
| ラパン | HE22S | 2WD/4WD | FLR-S5 | 835 | +20~-30 | ¥15,000 | ¥16,500 | |
| ワゴンR | MH21S/22S | 2WD/4WD | FLR-S3 | 870 | +20~-30 | ¥15,000 | ¥16,500 | |
| MH23S | 2WD/4WD | FLR-S5 | 835 | +20~-30 | ¥15,000 | ¥16,500 | ||
| MH34S/44S | 2WD/4WD | FLR-S5 | 835 | +20~-30 | ¥15,000 | ¥16,500 | ||
| MH35S/55S | 4WD | FLR-S5 | 835 | +20~-30 | ¥15,000 | ¥16,500 | ||
| DAIHATSU | ||||||||
| アトレー | S320G | 2WD/4WD | FLR-D3 | 820 | +20~-30 | ¥15,000 | ¥16,500 | H17/5~H19/8 ボルト径20mm車のみ |
| S321G | 2WD/4WD | FLR-D3 | 820 | +20~-30 | ¥15,000 | ¥16,500 | H19/9~ | |
| S331G | 2WD/4WD | FLR-D3 | 820 | +20~-30 | ¥15,000 | ¥16,500 | H29/11~ | |
| S700/710V/W | 2WD/4WD | FLR-D3 | 820 | +20~-30 | ¥15,000 | ¥16,500 | ||
| キャスト | LA260S | 4WD | FLR-D4 | 835 | +20~-30 | ¥17,000 | ¥18,700 | 90mmアダプター |
| タント | L385S | 4WD | FLR-D4 | 835 | +20~-30 | ¥17,000 | ¥18,700 | 90mmアダプター |
| LA610S | 4WD | FLR-D4 | 835 | +20~-30 | ¥17,000 | ¥18,700 | 90mmアダプター | |
| タントエグゼ | L465S | 4WD | FLR-D4 | 835 | +20~-30 | ¥17,000 | ¥18,700 | 90mmアダプター |
| ハイゼットカーゴ | S321V | 2WD/4WD | FLR-D3 | 820 | +20~-30 | ¥15,000 | ¥16,500 | 2017/11~ |
| S700/710V/W | 2WD/4WD | FLR-D3 | 820 | +20~-30 | ¥15,000 | ¥16,500 | ||
| ムーヴ | L185S | 4WD | FLR-D4 | 835 | +20~-30 | ¥17,000 | ¥18,700 | 90mmアダプター |
| LA110S | 4WD | FLR-D4 | 835 | +20~-30 | ¥17,000 | ¥18,700 | 90mmアダプター | |
| LA160S | 4WD | FLR-D4 | 835 | +20~-30 | ¥17,000 | ¥18,700 | 90mmアダプター | |
| ムーヴコンテ | L585S | 4WD | FLR-D4 | 835 | +20~-30 | ¥17,000 | ¥18,700 | 90mmアダプター |
| MAZDA | ||||||||
| AZワゴン | MJ21S | 2WD/4WD | FLR-S3 | 870 | +20~-30 | ¥15,000 | ¥16,500 | |
| MJ23S | 2WD/4WD | FLR-S5 | 835 | +20~-30 | ¥15,000 | ¥16,500 | ||
| スクラム | DG17V | 2WD/4WD | FLR-S4 | 850 | +25~-25 | ¥17,000 | ¥18,700 | ボディ側ピロ |
| DG64V | 2WD/4WD | FLR-S4 | 850 | +25~-25 | ¥17,000 | ¥18,700 | ボディ側ピロ | |
| スクラムワゴン | DG17W | 2WD/4WD | FLR-S4 | 850 | +25~-25 | ¥17,000 | ¥18,700 | ボディ側ピロ |
| DG64W | 2WD/4WD | FLR-S4 | 850 | +25~-25 | ¥17,000 | ¥18,700 | ボディ側ピロ | |
| フレアカスタム | MJ34S | 2WD/4WD | FLR-S5 | 835 | +20~-30 | ¥15,000 | ¥16,500 | |
| フレアクロスオーバー | MS31S | 2WD/4WD | FLR-S5 | 835 | +20~-30 | ¥15,000 | ¥16,500 | |
| MS52S | 4WD | FLR-S5 | 835 | +20~-30 | ¥15,000 | ¥16,500 | ||
| フレアワゴン | MM32S | 2WD/4WD | FLR-S5 | 835 | +20~-30 | ¥15,000 | ¥16,500 | |
| NISSAN | ||||||||
| NV100クリッパー | DR17V | 2WD/4WD | FLR-S4 | 850 | +25~-25 | ¥17,000 | ¥18,700 | ボディ側ピロ |
| DR64V | 2WD/4WD | FLR-S4 | 850 | +25~-25 | ¥17,000 | ¥18,700 | ボディ側ピロ | |
| NV100クリッパーRIO | DR17W | 2WD/4WD | FLR-S4 | 850 | +25~-25 | ¥17,000 | ¥18,700 | ボディ側ピロ |
| DR64W | 2WD/4WD | FLR-S4 | 850 | +25~-25 | ¥17,000 | ¥18,700 | ボディ側ピロ | |
| モコ | MG21S | 2WD/4WD | FLR-S3 | 870 | +20~-30 | ¥15,000 | ¥16,500 | |
| MG22S | 2WD/4WD | FLR-S3 | 870 | +20~-30 | ¥15,000 | ¥16,500 | ||
| MG33S | 2WD/4WD | FLR-S5 | 835 | +20~-30 | ¥15,000 | ¥16,500 | ||
| MITSUBISHI | ||||||||
| ミニキャブ | DS17V | 2WD/4WD | FLR-S4 | 850 | +25~-25 | ¥17,000 | ¥18,700 | ボディ側ピロ |
| DS64V | 2WD/4WD | FLR-S4 | 850 | +25~-25 | ¥17,000 | ¥18,700 | ボディ側ピロ | |
| タウンボックス | DS17W | 2WD/4WD | FLR-S4 | 850 | +25~-25 | ¥17,000 | ¥18,700 | ボディ側ピロ |
| DS64W | 2WD/4WD | FLR-S4 | 850 | +25~-25 | ¥17,000 | ¥18,700 | ボディ側ピロ | |
基準寸法は純正を基準としてあくまでも目安です。 車両をご確認の上ご使用ください。 ![]() |
![]() |
![]() |
|
FLR-S4 DA64.17系 左側 ピロ仕様 |