
ツインチューブ式(複筒式)NEWショックを開発!
しなやかな乗り心地と耐久性や機能性を重視!さらに低価格を実現!!
リミテッドⅡの後継モデルになります。
(注)ダウン量は車両の仕様や測定方法、個体差、走行距離などにより数値が変わりますので参考としてください。
| 車種 | 型式 | スプリング/ショック構造 | ダウン量/アップ-推奨-ダウン | アッパーマウント | 税別価格 | 税込価格 | 備考 | |||||||||
| フロント/ID65 | リア | 形状 | フロント | リア | フロント | リア | ||||||||||
| TOYOTA | ||||||||||||||||
| 86 |
ZN6 | H175-8K | ID65/H155-6K | S | 0~-30~-60 | 0~-30~-60 | ピロ調整 | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | ※ | |||||
| ZN8 | H175-8K | ID65/H155-6K | S | 0~-30~-60 | 0~-30~-60 | ピロ調整 | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | ※ | ||||||
| C-HR | ZYX10/NGX10/NGX50 | H225-7K | ID65/H250-5K | T1 | 0~-45~-75 | 0~-60~-70 | リジット | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | ||||||
| アクア | NHP10 | H200-6K | ID65/H190-3K | T1 | 0~-25~-65 | 0~-30~-50 | マウントレス | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | ※5 | |||||
| アクア GRスポーツ | NHP10 | H200-6K | ID65/H190-3K | T1 | 0~-25~-65 | 0~-30~-50 | マウントレス | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | ※5,7 | |||||
| アルテッツァ | SXE10/GXE10 | H200-14K | ID65/H200-10K | S | - | - | リジット | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | ||||||
| アルファード ヴェルファイア (注3) |
ANH/GGH20W | H200-8K | ID80/H200-10K | T1 | 0~-45~-80 | -15~-40~-60 | リジット | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | ||||||
| ATH20W | H200-8K | ID80/H210-12K | T1 | -20~-45~-80 | -25~-40~-65 | リジット | 別体式 | |||||||||
| ANH/GGH25W | H200-8K | ID80/H210-12K | T1 | -20~-45~-80 | -25~-40~-65 | リジット | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | |||||||
| アルファード ヴェルファイア |
AGH/GGH/AYH30W | H225-10K | ID97/H200-10K | T2 | 0~-40~-80 | -15~-45~-65 | リジット | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | ||||||
| アルファード ヴェルファイア |
AGH40W TAHA40W |
H225-10K | H220-6.8K | T2 | 0~-35~-100 | -20~-35~-80 | リジット | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | Z/Zターボ ※ |
|||||
| アルファード ヴェルファイア |
AAHH40W | H225-10K | T2 | リジット | 別体式 | 開発中 | Z | |||||||||
| アリスト | JZS161 | H200-14K | ID65/H200-8K | S | -20~-130 | -20~-100 | リジット | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | ||||||
| エスティマ (注3) |
ACR/GSR50W | H200-8K | ID80/H200-10K | T1 | 0~-45~-80 | -15~-40~-60 | リジット | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | ||||||
| エスティマ 4WD (注3) |
ACR/GSR55W | H200-8K | ID80/H210-12K | T1 | -20~-45~-80 | -25~-40~-65 | リジット | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | ||||||
| カローラツーリング | ZWE211W (HB) ZRE212W (NA) NRE210W (TB) |
H200-7K | ID65/H210-5K | T1 | 0~-35~-85 | -10~-40~-70 | リジット | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | (注2) | |||||
| カローラ スポーツ | ZWE211H (HB) NRE210H (TB) |
H200-7K | ID65/H210-5K | T1 | 0~-30~-90 | 0~-30~-60 | リジット | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | (注2) | |||||
| カローラ | ZWE211 (HB) ZRE212 (NA) NRE210 (TB) |
H200-7K | ID65/H210-5K | T1 | 0~-30~-90 | 0~-30~-60 | リジット | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | (注2) | |||||
| カムリ WS専用 | AXVH70 | H200-8K | ID65/H200-6K | T1 | 0~-35~-65 | -15~-35~-85 | リジット | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | ||||||
| クラウン | JZS15 | H200-12K | ID65/H200-8K | S | 0~-100 | -20~-90 | リジット | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | ||||||
| JZS17 | H200-14K | ID65/H200-10K | S | -20~-120 | -20~-90 | リジット | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | |||||||
| GRS18/200/202 GRS204/210/214 |
H200-12K | ID65/H200-10K | S | -10~-110 | -10~-110 | リジット | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | |||||||
| GRS181/183 4WD | H175-12K | ID65/H200-10K | S | 0~-25~-95 | -5~-20~-80 | リジット | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | |||||||
| GRS201/203/211 4WD | H175-12K | ID65/H200-10K | S | 0~-25~-95 | -5~-20~-80 | リジット | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | |||||||
| クラウンエステート | JZS171W | H200-14K | ID65/H200-10K | S | -20~-120 | -20~-130 | リジット | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | ||||||
| JZS175W | H200-14K | ID65/H200-10K | S | -20~-120 | -20~-130 | リジット | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | |||||||
| クラウンスポーツ | AZSH36W | H225-10K | ID65/H250-8K | T1 | 0~-25~-70 | 0~-25~-60 | リジット | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | ||||||
| クラウン ハイブリッド |
AWS210/GWS204 | H200-12K | ID65/H200-10K | S | - | - | リジット | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | ||||||
| ARS220/AZSH20 | H225-10K | ID65/H225-8K | S | 0~-25~-70 | 0~-20~-55 | リジット | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | |||||||
| セルシオ | UCF10/20 | H200-14K | ID65/H200-10K | S | -20~-100 | -25~-120 | リジット | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | ※4 | |||||
| UCF30 | H200-14K | ID65/H200-10K | S | 0~-30~-130 | 0~-30~-120 | リジット | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | ※4 | ||||||
| ノア・ヴォクシー エスクァイア (注3) |
ZRR80・85W/G ZWR80G |
H200-8K | ID75/H170-10K | T2 | 0~-20~-100 | -20~-50~-80 | リジット | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | ||||||
| ノア・ヴォクシー | ZWR90W/MZRA90W |
H200-8K | ID65/H200-6.2K | T1 | 0~-30~-60 | -10~-40~-60 | リジット | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | ||||||
| ハイエース 1.5inchダウン用 |
200系 2WD 3型 | H150-10K | ID55/H250-4K | S | 1.5インチダウン用 | マウントレス | 2WD | ¥110,000 | ¥121,000 | ※3.6 | ||||||
| 200系 4WD 3型 | バネレス | ID55/H250-4K | S | 1.5インチダウン用 | マウントレス | 4WD | ¥110,000 | ¥121,000 | ※3.6 | |||||||
| 200系 4型~ | バネレス | ID55/H250-4K | S | 1.5インチダウン用 | マウントレス | 2WD/4WD | ¥110,000 | ¥121,000 | ※3.6 | |||||||
| ハリアー | A/ZSU60 65W | H225-7K | ID80/H200- 8.5K | T2 | 0~-60~-80 | -30~-55~-80 | リジット | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | ||||||
| ハリアー★ | MXUA80 | H225-8K | ID63/H215- 8K | T2 | 0~-50~-75 | -20~-50~-90 | リジット | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | ||||||
| プリウス |
ZVW30 | H200-7K | ID78/H200-3.5K | T2 | 0~-45~-120 | -30~-60~-85 | リジット | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | ||||||
| ZVW50/51 | H200-7K | ID65/H210-5K | T1 | 0~-35~-85 | -10~-40~-70 | リジット | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | (注2) | ||||||
| ZVW55 4WD | H200-7K | ID65/H225-6K | S | 0~-15~-80 | +5~-20~-55 | リジット | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | (注2) | ||||||
| ZVW60/MXWH60 | H200-8K | ID65/H210-5K | T1 | 0~-35~-65 | -10~-35~-65 | リジット | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | (注2) | ||||||
| プリウスPHV | ZVW35 PHV | H200-7K | ID78/H200-3.5K | T | 0~-110 | -30~-90 | リジット | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | ||||||
| ZVW52 | H200-7K | ID65/H225-6K | S | 0~-15~-80 | +5~-20~-55 | リジット | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | (注2) | ||||||
| プリウスα | ZVW40/41 | H200-7K | ID65/H220-3.5K | T1 | 0~-50~-80 | -10~-50~-70 | リジット | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | (注2) | |||||
| プロボックス サクシード |
NCP58G/NCP51V | H200-7K | ID65/H180-5K | S | 0~-30~-100 | 0~-35~-65 | リジット | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | ||||||
| NHP/NCP/NSP160 | H200-6K | ID65/H180-7K | S | 0~-40~-70 | 0~-40~-60 | マウントレス | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | ※5 | ||||||
| マークⅡ クレスタ チェイサー |
JZX90/100 | H200-12K | ID65/H200-8K | S | 0~-30~-80 | 0~-40~-80 | リジット | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | ||||||
| マークⅡ | JZX110 | H200-14K | ID65/H200-10K | S | -10~-110 | -10~-110 | リジット | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | ||||||
| マークⅡヴェロッサ | JZX110 | H200-14K | ID65/H200-10K | S | -10~-110 | -10~-110 | リジット | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | ||||||
| マークX | GRX120/130 | H200-12K | ID65/H200-10K | S | -10~-110 | -10~-110 | リジット | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | ||||||
| GRX125/135 4WD | H175-12K | ID65/H200-10K | S | 0~-25~-95 | -5~-20~-80 | リジット | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | |||||||
| マジェスタ | JZS/UZS17 | H200-14K | ID65/H200-8K | S | -40~-120 | -50~-160 | リジット | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | ※4 | |||||
| UZS18 | H200-14K | ID65/H200-10K | S | -20~-120 | -20~-120 | リジット | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | ※4 | ||||||
| ライズ ★ | A200A | H225-6K | ID65/H240-2.5K | TP | 0~-30~-55 | -20~-40~-70★ | マウントレス | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | ※5 | |||||
| ルーミー・タンク | M900A | H225-6K | ID104/H200-3.5K | T2 | 0~-40~-70 | 0~-45~-55 | リジット | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | ||||||
| ヤリス | MXPA10 | H200-6K | ID65/H190-3K | T1 | 0~-50~-80 | -30~-50~-80 | マウントレス | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | ※5 | |||||
| MXPH10 | H200-6K | ID65/H190-3K | T1 | 0~-35~-100 | -30~-50~-80 | マウントレス | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | ※5 | ||||||
| LEXUS | ||||||||||||||||
| GS350/430 | GRS191/UZS190 | H200-12K | ID65/H200-10K | S | -10~-100 | -10~-100 | リジット | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | ||||||
| GRS196 4WD | H175-12K | ID65/H200-10K | S | 0~-25~-95 | -5~-20~-80 | リジット | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | |||||||
| IS250/350 Fスポーツ |
GSE20/GSE21/USE20 | H200-12K | ID65/H200-10K | S | 0~-30~-90 | 0~-40~-90 | リジット | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | ||||||
| GSE25 4WD | H175-12K | ID65/H200-10K | S | 0~-25~-95 | 0~-20~-80 | リジット | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | |||||||
| IS F | USE20 | H200-12K | ID65/H200-10K | S | 0~-30~-90 | 0~-40~-90 | リジット | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | ||||||
| NX | AGZ10/AYZ10 | H225-10K | ID80/H200-8.5K | T2 | 0~-60~-80 | -30~-55~-80 | リジット | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | ||||||
| NISSAN | ||||||||||||||||
| スカイライン | HCR32 | H200-8K | ID65/H200-6K | S | 0~-40~-100 | 0~-35~-75 | リジット | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | ※2 | |||||
| ECR/R33・R34 リア丸型 |
H200-8K | ID65/H200-6K | S | 0~-35~-95 | -10~-30~-90 | リジット | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | ※1 | ||||||
| ECR/R33・R34 リアコの字型 |
H200-8K | ID65/H200-6K | S | 0~-35~-95 | -10~-30~-90 | リジット | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | ※1 | ||||||
| V35(2DR/4DR) | H200-12K | ID98/H225-9K | S1 | -10~-130 | 0~-100 | リジット | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | (注1) | ||||||
| V/KV/PV/CKV36 | H200-12K | ID98/H225-9K | S1 | 0~-25~-75 | -5~-30~-80 | リジット | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | (注1) | ||||||
| ステージア | WGC34 2WD | H200-8K | ID65/H200-6K | S | -30~-120 | -30~-90 | ピロ調整式 | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | ||||||
| WGNC34 4WD | H200-8K | ID65/H200-6K | S | 0~-120 | 0~-90 | リジット | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | ※1 | ||||||
| 180SX | RPS13 | H200-8K | ID65/H200-6K | S | - | - | ピロ調整式 | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | ||||||
| シルビア | PS13 | H200-8K | ID65/H200-6K | S | - | - | ピロ調整式 | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | ||||||
| S14 | H200-8K | ID65/H200-6K | S | - | - | ピロ調整式 | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | |||||||
| S15 | H200-8K | ID65/H200-6K | S | 0~-30~-80 | 0~-35~-75 | ピロ調整式 | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | |||||||
| セフィーロ | A31 | H200-8K | ID65/H200-6K | S | - | - | ピロ調整式 | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | ||||||
| セレナ セレナ e-POWER |
C25/26 | H175-10K | ID70/H150-10K | S | 0~-30~-70 | -10~-30~-60 | リジット | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | ||||||
| C27 | H175-10K | ID70/H150-10K | S | 0~-30~-70 | -10~-30~-60 | リジット | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | |||||||
| C28 | H225-8K | ID65/H200-6.2K | T1 | 0~-30~-70 | -10~-30~-60 | リジット | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | |||||||
| ノート | HE12 | H180-7K | ID65/H190-3K | T1 | 0~-45~-65 | 0~-35~-65 | マウントレス | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | ※5 | |||||
| フェアレディZ | Z33 | H200-12K | ID98/H225-9K | S1 | -10~-30~-80 | 0~-10~-50 | リジット | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | (注1) | |||||
| Z34 | H200-12K | ID98/H225-9K | S1 | 0~-25~-75 | -5~-30~-80 | リジット | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | (注1) | ||||||
| フェアレディZ |
RZ34 | H200-12K | ID98/H225-9K | S1 | 0~-25~-75 | 0~-30~-80 | リジット | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | ||||||
| フーガ | Y50 | H200-12K | ID98/H225-9K | S1 | 0~-20~-80 | -10~-30~-80 | リジット | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | (注1) | |||||
| ローレル | C33 | H200-8K | ID65/H200-6K | S | - | - | ピロ調整式 | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | ||||||
| C34/C35 2WD | H200-8K | ID65/H200-6K | S | - | - | ピロ調整式 | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | |||||||
| C35 4WD | H200-8K | ID65/H200-6K | S | 0~-60 | -30~-100 | リジット | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | ※1 | ||||||
| SUBARU | ||||||||||||||||
| BRZ | ZC6 | H175-8K | ID65/H155-6K | S | 0~-30~-60 | 0~-30~-60 | ピロ調整式 | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | ※ | |||||
| ZD8 | H175-8K | ID65/H155-6K | S | 0~-30~-60 | 0~-30~-60 | ピロ調整式 | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | ※ | ||||||
| レガシィB4 | BL5/BL9/BLE | H200-7K | ID65/H200-7K | S | 0~-35~-60 | 0~-25~-55 | ピロ調整式 | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | ||||||
| レガシィ アウトバック不可 |
BP5/BP9 | H200-7K | ID65/H200-7K | S | 0~-35~-60 | 0~-25~-55 | ピロ調整式 | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | ||||||
| BH5/BE5/BPE | H200-8K | ID65/H175-6K | S | 0~-35~-65 | 0~-55~-65 | ピロ調整式 | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | |||||||
| ジャスティ | M900F | H225-6K | ID104/H200-3.5K | T2 | 0~-40~-70 | 0~-45~-55 | リジット | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | ||||||
| HONDA | ||||||||||||||||
| オデッセイ | RC1 | H225-7K | ID65/H200-6.5K | T1 | 0~-30~-60 | 0~-35~-70 | リジット | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | ||||||
| RC4 | H225-7K | ID65/H200-6.5K | T1 | 0~-30~-60 | 0~-35~-70 | リジット | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | |||||||
| ステップワゴン | RK1/5 | H200-8K | ID65/H200-6.5K | T1 | 0~-80 | -20~-60 | リジット | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | ||||||
| RP1.3.5 | H225-8K | ID65/H200-6.5K | T1 | 0~-40~-90 | -15~-40~-90 | リジット | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | データ:RP6 | ||||||
| RP6.8 | H225-8K | ID65/H200-6.5K | T1 | 0~-40~-90 | -15~-40~-90 | リジット | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | データ:RP6 | ||||||
| フィット | GE6/8 | H200-6K | ID65/H150-5K | S | 0~-30~-60 | 0~-40~-60 | マウントレス | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | ※5 | |||||
| MAZDA | ||||||||||||||||
| ロードスター/RF | NA6/8・NB6/8 (STD) | H175-8K | ID65/H155-8K | S | 0~-40 | 0~-40 | リジット | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | ||||||
| ND5RC/NDERC | H200-6K | ID65/H225-4K | S | -20~-40~-100 | 0~-40~-70 | リジット | リジット | ¥110,000 | ¥121,000 | |||||||
| SUZUKI | ||||||||||||||||
| スイフト スポーツ | ZC33S | H175-8K | ID65/H130-6K | S | 0~-30~-60 | 0~-40~-60★ | マウントレス | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | ※5 ※ | |||||
| スイフト | ZC13/53/83S | H175-8K | ID65/H130-6K | S | 0~-30~-60 | 0~-40~-60★ | マウントレス | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | ※5 ※ | |||||
| DAIHATSU | ||||||||||||||||
| トール | M900S | H225-6K | ID104/H200-3.5K | TP | 0~-40~-70 | 0~-45~-55 | リジット | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | ||||||
| ロッキー ★ | A200S | H225-6K | ID65/H240-2.5K | T2 | 0~-30~-55 | -20~-40~-70★ | マウントレス | 別体式 | ¥110,000 | ¥121,000 | ※5 | |||||
※リア調整ダイヤルが車両個体差等により車内パネルに干渉する場合は穴あけ加工等が必要です。 取り付け時に干渉しない場合でも走行中に干渉する事があります。 走行テスト後に車両の確認を行って下さい。 ★:車高が下がらない為、最大ダウンはスプリングアジャスターを取り外しスプリングを直付けする仕様です。 ※1:リアブラケット丸型・コの字型の現車確認が必要です。必ずご確認下さい。(図①) ※2:リアブラケット丸型のみ ※3:1.5インチダウン用ノーマル車輌には取付出来ません。 車両によりアームにスプリングやロアシートなどが干渉する場合はスプリング、ロアシートの取り外しや加工が必要 ※4:エアサス車取付可能、但し車検非対応。(注):エアサス車、車検非対応となっております。(強度計算書は付属しておりません) ※5:マウントレスキットは一部純正部品を使用。 ※6:4型/2013.11~フロントバネレス(アームにスプリング等が干渉。その他、干渉がある場合は加工が必要) ※7:GRスポーツ、ローダウン車の為、車高調交換後の最低地上高にご注意下さい。30mmほど下がると地上高が保てない事があります。 ※: リアショックは単筒式ショックになります。 ※ 2WD/4WD共通の型式で記載のないものは2WD用になります。 (注1) リア減衰力調整を行う場合、車両構造によりリアショックの取り外しが必要です。 (注2) フロント減衰力調整ダイヤル アッパー上部干渉するためボディステー穴開け加工が必要です (注)ダウン量は車両の仕様や測定方法、個体差、走行距離などにより数値が変わりますので参考としてください。 |
![]() |
|||||||||||||||
リアスプリング形状![]()
※フロントは全車 S ストレート直巻きスプリングになります。 S1/T1/T2/TP型のリアスプリングは特別形状のためスプリング変更は出来ません。 |
★ ![]() 取り付けイメージになりますので 車種により付属ラバーの数量が異なります。 |
|||||||||||||||
(注3) リアショック取り付け部品 純正加工が必要です。 ![]() |
||||||||||||||||